五面加工機、横形・立形マシニングセンタ、レーザー加工機、プレスブレーキなど、充実した設備がモノづくりの環境を支えます。
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser3030 | FIBER_4kw×3,000×1,500 | 1 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | A3-525 | 4.5ton×2,550 | 1 |
プレスブレーキ | TRUMPF | TruBend5230 | 230ton×3,230 | 1 |
プレスブレーキ | 丸機械 | 3P110 | 110ton×3,100 | 1 |
門型五面加工機 | ニデックマシンツール株式会社 | MVR30Ex | 2,000×5,000(X5,200×Y3,000×Z800) | 1 |
門型五面加工機 | ニデックマシンツール株式会社 | MVR25 | 1,500×4,000(X4,200×Y2,500×Z700) | 1 |
門型五面加工機 | ニデックマシンツール株式会社 | MVR25Cx | 1,500×3,000(3,200×2,500×800) | 1 |
横型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | HM800 | □800(X1,400×Y1,100×Z1,050) | 2 |
横中ぐり盤 | 芝浦機械 | BMC13B | □1,250(X1,800×Y1,350×Z1,000×W200) | 1 |
立型マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM900 | 2,300×940(X2,060×Y940×Z1,020) | 1 |
オートミラー | ニデックオーケーケー | MHA450 | 1,000×600(X920×Y450×Z530) | 2 |
オートミラー | ニデックオーケーケー | MHA650 | 1,600×850(X1,270×Y650×Z650) | 1 |
ラジアルボール盤 | OGAWA、OOYA | HOR-1400-5、REWORK-1300A | 2 | |
直立ボール盤 | MORI-SEIKI | YD2-55 | 1 | |
平面研磨機 | アマダマシナリー | TS106 | 1,000×600(X1,300×Y660×Z750×Φ405×50) | 1 |
グライディングセンター | ニデックオーケーケー | GC5 | 1,050×560(X1,020×Y510×Z510) | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 840×640(X600×Y400×Z310) | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 640×540(X400×Y300×Z220) | 1 |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAI45-610 | 直流インバーター(45KVA×フトコロ600mm) | 1 |
アーク溶接機 | ダイヘン | B-250F、KRJ-250 | 250A | 2 |
アーク溶接機 | ダイヘン | B-300、BP300、KR300 | 300A | 6 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DM350、XD350、XD350Ⅱ | 350A | 14 |
半自動溶接機 | ダイヘン | XD500Ⅱ | 500A | 2 |
半自動溶接機 | パナソニック | HR350 | 350A | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | K200、RFⅡ200 | 200A | 3 |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | DT300PⅡ、WX300 | 300A | 2 |
TIG溶接機 | パナソニック | C200、TR200 | 200A | 2 |
TruBend5230
MVR25
HM800
FA20S
TS106
MVR25Ex
MVR30Ex